
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
174 900 тг
В наличии
Продавец
Торговая компания
О продавце пока не оставили ни одного отзыва
Добавить первый отзывХарактеристики
Страна производства
Россия
Тип
электромагнитный
Производитель
Термотроник
Максимальная температура теплоносителя
130 град.
Условный проход
20 мм
Измеряемая среда
Вода
Описание
Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС ДУ 20
Исполнение | DN, мм | Длина, мм | Класс точности | Диапазон |
РС 20-12 сэндвич | 20 | 11 | A | 0,0800 - 12,0 |
B | 0,0480 - 12,0 | |||
C | 0,0270 - 12,0 | |||
РС 20-12 муфта | 20 | 140 | A | 0,0800 - 12,0 |
B | 0,0480 - 12,0 | |||
C | 0,0270 - 12,0 | |||
РС 32-30 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,2000 - 30,0 |
B | 0,1200 - 30,0 | |||
C | 0,0670 - 30,0 | |||
РС 32-30 фланец | 32 | 200 | A | 0,2000 - 30,0 |
B | 0,1200 - 30,0 | |||
C | 0,0670 - 30,0 | |||
РС 40-45 фланец | 40 | 200 | A | 0,3000 - 45,0 |
B | 0,1800 - 45,0 | |||
C | 0,1000- 45,0 | |||
РС 50-72 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,4800 - 72,0 |
B | 0,2880 - 72,0 | |||
C | 0,1600 - 72,0 | |||
РС 50-72 фланец | 50 | 200 | A | 0,4800 - 72,0 |
B | 0,2880 - 72,0 | |||
C | 0,1600 - 72,0 | |||
РС 100-280 фланец | 100 | 250 | A | 1,8670 - 280,0 |
B | 1,1280 - 280,0 | |||
C | 0,6200 - 280,0 | |||
РС 150-630 фланец | 150 | 328 | A | 4,2000 - 630,0 |
B | 2,5200 - 630,0 | |||
C | 1,4000 - 630,0 |
Смотрите также
У нас покупают
Популярные товары в регионе продавца - Алматы
Покупателям
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Рекомендации по безопасным покупкам