Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
- Надежность и точность
- Устойчивы к вымыванию
- Легкий и быстрый анализ
- Сделано в Европе
Для | Диапазон измерений | Кол-во в упак. | Кат. номер |
Аммоний 400 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 мг/л NH4 | 50 | 6286810 |
Карбонатная жесткость 30 | 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d | 100 | 6286811 |
Хлор 20 | 0 - 1 - 3 - 5 - 20 мг/л | 100 | 6286812 |
Хлор 100 | 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 мг/л | 100 | 6286813 |
Фтор 100 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 мг/л | 100 | 6286814 |
Глюкоза 2000 | 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 мг/дл | 100 | 6286815 |
Нитрат 500 | 0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 мг/л | 100 | 6286816 |
Нитрат 80 | 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 мг/л | 100 | 6286817 |
Перуксусная кислота 50 | 0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 мг/л | 100 | 6286818 |
Перуксусная кислота 2000 | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 мг/л | 100 | 6286819 |
Пероксид 25 | 0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 мг/л | 100 | 6286820 |
Пероксид 1000 | 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 мг/л | 100 | 6286821 |
Фосфат 100 | 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 мг/л | 50 | 6286822 |
QAC 25-1000 (Хлорид бензалкония) | 0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 мг/л | 100 | 6286823 |
Сульфит 500 | 10 - 50 - 100 - 250 - 500 мг/л | 100 | 6286824 |
Смотрите также
У нас покупают
Популярные товары в регионе продавца - Алматы
Покупателям
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Рекомендации по безопасным покупкам