Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Предназначен для нарезки гребней, междурядной обработки овощных и пропашных культур, возделываемых на ровной поверхности или на грядах с ленточным внесением пестицидов или растворимых минеральных удобрений.
Рабочая ширина захвата, м | 2,8 | 4,2 |
Производительность, га/час | 1,68-2,20 | 2,52-3,36 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 6-8 | 6-8 |
Емкость рабочей жидкости, л | 500 | 500 |
Производительность насоса, л/мин | 50-80 | 50-80 |
Глубина обработки, см | 2-14 | 2-14 |
Агрегатируется с тракторами, класса | 1,4 | 1,4 |
Габаритные размеры, мм | ||
Длина/ширина/высота | 2200/3320/1350 | 2200/4720/1350 |
Масса, кг | 1060 | 121 |
Стоимость, тенге с НДС | ||
(6-ти рядный) (с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) междур. - 70 см 2 600 000 | ||
(6-ти рядный) (без устройства для ленточного внесения гербицидов (касс) 2 100 000 | ||
С подкормочным приспособлением для внесения сыпучих мин. удобрений (6-ти рядный) 2 300 000 | ||
(4-х рядный) (с устройством для ленточного внесения гербицидов (касс) 2 400 000 | ||
(4-х рядный) (без устройства для ленточного внесения гербицидов (касс) 1 700 000 (Без устройства для ленточного внесения герб | ||
С подкормочным приспособлением для внесения сыпучих мин. удобрений (4-х рядный) 2 100 000 |