ТЕРМА-лКА (замок или замковая пластина) – представляет собой армированный двухслойный материал, используемый для замыкания ленты «ТЕРМА-сТ» в кольцо вокруг трубы. Поставляется в виде пластин с размерами, зависящими от ширины ленты «ТЕРМА-сТ» и диаметра трубы.
Лента ТЕРМА-сТ 40 применяется при изоляции сварных стыков труб с двухслойным заводским полиэтиленовым покрытием и отводов с температурой эксплуатации от минус 40ºС до плюс 40ºС. Лента «ТЕРМА-сТ 60» применяется при изоляции сварных стыков труб с двухслойным заводским полиэтиленовым покрытием и отводов с температурой эксплуатации от минус 40ºС до плюс 60ºС.
ТУ 2245-024-82119587-2007
Лента «ТЕРМА-сТ» может поставляться как в рулонах, так и мерными отрезками, отмеренными на стык
Основные размеры рулонов
Ширина, мм | 350±2 450±2 650±2 |
Толщина, мм | 1,2+0,2 1,8+0,2 2,0+0,2 2,4+0,2 |
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма | ||
---|---|---|---|
«ТЕРМА-сТ 40» | «ТЕРМА-сТ 60» | «ТЕРМА-лКА» | |
Внешний вид | Лента не должна иметь морщин, разрывов, отверстий, мест пропусков адгезионного слоя | ||
Прочность при растяжении пленки-основы, МПа, не менее | 15,0 | 15,0 | – |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 200 | – |
Усадка в продольном направлении | 20-50 | 20-50 | Не более 10 |
Содержание гель-фракции пленки-основы, % | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Адгезия к стали, при 20±2ºС, кН/м, не менее: | | | – – – |
Адгезия к стали, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах: | |||
• 20ºС • 40ºС • 60ºС | 3,5*;3,0**3,0*** | 3,5*;3,0**3,0*** | – |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, при 20±2ºС кН/м, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах (20, 40, 60)ºС | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Площадь катодного отслаивания покрытия, см², не более, после 30 суток испытаний в 3 % NaCL при потенциале поляризации 1,5 в при температурах: | |||
• 20ºС • 40ºС • 60ºС | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** – | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** 10,0*; 15,0** | – – – |
Изменение относительного удлинения при разрыве после 1000 ч испытаний на воздухе при 100ºС, в % от исходной величины | Не более 25 | Не более 25 | – |
Документы
Размер: 95.4 Кб
Размер: 2.2 Мб