Продавайте на Tomas.kz
Тендеры
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца

Насосы скважинные (ЭЦВ, БЦП)

Насосы скважинные (ЭЦВ, БЦП) - фото

Доставка

 inDriver
10 000 тг, Бесплатно от 500 000 тг
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
от 100 000 тг
Продавец
Меньше года на портале

Характеристики

Страна производства
Россия
Тип привода
электрический
Вес
50 кг
Назначение
для бассейнов, для грязной воды, грунтовые, песковые, вакуумные, высокого давления, буровые, для горячей воды и пара, глубинные
Потребляемая мощность
0.55 кВт
Вид
станция повышения давления воды и пр. жидкостей
Напряжение
220 В
Гарантийный срок
12 мес.
Мощность двигателя
1.1 кВт
Производительность
1000 л/мин
Сфера применения
промышленный
Конструктивное исполнение
вертикальный, многоступенчатый, консольно-моноблочный
Максимальный напор
140 м
Максимальная глубина погружения
25 м
Номинальный напор
140 м
Минимальный диаметр скважины
102.5 мм

Описание

 

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные типа ЭЦВ, для воды

Назначение

  Погружные артезианские насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 300 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

Применение

  Используются для гражданского и промышленного водоснабжения при непосредственной подаче воды из скважин, для подачи воды под давлением в системы орошения и пожаротушения, для шахтоосушения.

Диапазон подач — от 1,5 м³/ч до 250 м³/ч.
Диапазон напоров — от 25 м до 400 м

Конструктивные особенности

  Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный, с короткозамкнутым ротором, синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Рабочие органы насоса изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна, бронзы, а также из пластмасс различных марок.


Станции управления скважинными насосами эцв

Предназначены для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и "сухого хода".

 

Код Марка насоса Q, м3/час H, м N, кВт Масса, кг Цена,
тенге с НДС
10.05.31.479 ЭЦВ4-1,5-25 1.5 25 0.55 - договорная
10.05.31.480 ЭЦВ4-1,5-32 1.5 32 0.55 - договорная
10.05.31.481 ЭЦВ4-1,5-40 1.5 40 0.55 - договорная
10.05.31.482 ЭЦВ4-1,5-63 1.5 63 0.75 - договорная
10.05.31.483 ЭЦВ4-1,5-80 1.5 80 0.75 - договорная
10.05.31.484 ЭЦВ4-1,5-100 1.5 100 1.1 - договорная
10.05.31.485 ЭЦВ4-1,5-120 1.5 120 1.5 - договорная
10.05.31.487 ЭЦВ4-2,5-25 2.5 25 0.55 - договорная
10.05.31.488 ЭЦВ4-2,5-40 2.5 40 0.75 - договорная
10.05.31.489 ЭЦВ4-2,5-63 2.5 63 1.5 - договорная
10.05.31.001 2ЭЦВ 6-4-70 4 70 3 57 560000
10.05.31.002 2ЭЦВ 6-4-100 4 100 3 64 580600
10.05.31.003 2ЭЦВ 6-4-130 4 130 4 69 589500
10.05.31.004 2ЭЦВ 6-4-160 4 160 4 74 645000
10.05.31.005 2ЭЦВ 6-4-190 4 190 4 76 665900
10.05.31.006 2ЭЦВ 6-6.5-60 6.5 60 3 62 530900
10.05.31.007 2ЭЦВ 6-6.5-85 6.5 85 3 64 536000
10.05.31.008 2ЭЦВ 6-6.5-105 6.5 105 4 66 580800
10.05.31.009 2ЭЦВ 6-6.5-125 6.5 125 4 68 598600
10.05.31.010 2ЭЦВ 6-6.5-140 6.5 140 5.5 74 598200
10.05.31.011 2ЭЦВ 6-6.5-160 6.5 160 5.5 75 602700
10.05.31.012 2ЭЦВ 6-6.5-185 6.5 185 7.5 85 640100
10.05.31.013 2ЭЦВ 6-6.5-225 6.5 225 7.5 87 670300
10.05.31.014 2ЭЦВ 6-10-50 10 50 3 58 530300
10.05.31.015 2ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 64 545100
10.05.31.016 2ЭЦВ 6-10-110 10 110 5.5 69 585700
10.05.31.017 2ЭЦВ 6-10-120 10 120 5.5 72 603500
10.05.31.018 2ЭЦВ 6-10-140 10 140 6.3 80 650500
10.05.31.019 2ЭЦВ 6-10-160 10 160 7.5 82 690700
10.05.31.020 2ЭЦВ 6-10-185 10 185 9 86 735300
10.05.31.021 2ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 94 770400
10.05.31.022 2ЭЦВ 6-10-290 10 290 13 104 1080000
10.05.31.023 2ЭЦВ 6-10-350 10 350 18.5 118 1100500
10.05.31.024 2ЭЦВ 6-16-50 16 50 4 64 624500
10.05.31.025 2ЭЦВ 6-16-75 16 75 5.5 68.5 640400
10.05.31.026 2ЭЦВ 6-16-90 16 90 7.5 81 680100
10.05.31.027 2ЭЦВ 6-16-100 16 100 7.5 86 698300
10.05.31.028 2ЭЦВ 6-16-110 16 110 7.5 86 704000
10.05.31.029 2ЭЦВ 6-16-125 16 125 9 87 750100
10.05.31.030 2ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 97 770400
10.05.31.031 2ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 100 830600
10.05.31.032 2ЭЦВ 6-16-190 16 190 15 110 956500
10.05.31.033 2ЭЦВ 6-25-50 25 50 5.5 68 696400
10.05.31.034 2ЭЦВ 6-25-60 25 60 7.5 81 732300
10.05.31.035 2ЭЦВ 6-25-70 25 70 7.5 82 740000
10.05.31.036 2ЭЦВ 6-25-80 25 80 7.5 84 750100
10.05.31.037 2ЭЦВ 6-25-90 25 90 9 87 765700
10.05.31.038 2ЭЦВ 6-25-100 25 100 11 93 770200
10.05.31.039 2ЭЦВ 6-25-120 25 120 13 96 780800
10.05.31.040 2ЭЦВ 6-25-140 25 140 15 106 870700
10.05.31.041 2ЭЦВ 8-16-100 16 100 7.5 74 770000
10.05.31.042 2ЭЦВ 8-16-140 16 140 13 126 790500
10.05.31.043 2ЭЦВ 8-16-160 16 160 13 130 950900
10.05.31.044 2ЭЦВ 8-16-180 16 180 15 132 1040600
10.05.31.045 2ЭЦВ 8-16-200 16 200 15 - 1180300
10.05.31.046 2ЭЦВ 8-16-260 16 260 18.5 141.5 1340000
10.05.31.047 2ЭЦВ 8-25-55 25 55 5.5 66 750400
10.05.31.048 2ЭЦВ 8-25-55 нрк 25 55 5.5 68 770000
10.05.31.049 2ЭЦВ 8-25-70 25 70 7.5 77 750100
10.05.31.050 2ЭЦВ 8-25-70 нрк 25 70 7.5 79 780300
10.05.31.051 2ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 114 795800
10.05.31.052 2ЭЦВ 8-25-100 нрк 25 100 11 118 840700
10.05.31.053 2ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 121 790500
10.05.31.054 2ЭЦВ 8-25-125 нрк 25 125 13 124 850400
10.05.31.055 2ЭЦВ 8-25-150 25 150 15 130 880700
10.05.31.056 2ЭЦВ 8-25-150 нрк 25 150 15 139 960600
10.05.31.057 2ЭЦВ 8-25-180 25 180 18.5 139 1360600
10.05.31.058 2ЭЦВ 8-25-180 нрк 25 180 18.5 143 1388100
10.05.31.059 2ЭЦВ 8-25-230 25 230 22 155 1520200
10.05.31.060 2ЭЦВ 8-25-230 нрк 25 230 22 161 1630600
10.05.31.061 2ЭЦВ 8-25-300 25 300 37 189 2120600
10.05.31.062 2ЭЦВ 8-25-300 нрк 25 300 30 - 2455100
10.05.31.063 2ЭЦВ 8-25-340 25 340 45 182 2690100
10.05.31.064 2ЭЦВ 8-25-400 25 400 45 213 2960500
10.05.31.065 2ЭЦВ 8-40-40 40 40 7.5 78 630300
10.05.31.066 2ЭЦВ 8-40-40 нрк 40 40 7.5 80 680000
10.05.31.067 2ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 85 850500
10.05.31.068 2ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 11 88 880200
10.05.31.069 2ЭЦВ 8-40-90 40 90 15 128 899100
10.05.31.070 2ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 15 131 1080200
10.05.31.071 2ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 150 1200700
10.05.31.072 2ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 22 159 1190100
10.05.31.073 2ЭЦВ 8-40-150 40 150 30 168 1211600
10.05.31.074 2ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 30 174 1270600
10.05.31.075 2ЭЦВ 8-40-180 40 180 37 186 1390000
10.05.31.076 2ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 37 194 1450500
10.05.31.077 2ЭЦВ 8-40-200 40 200 37 187 1799000
10.05.31.078 2ЭЦВ 8-65-40 65 40 18.5 130 1070600
10.05.31.079 2ЭЦВ 8-65-70 65 70 22 152 1180400
10.05.31.080 2ЭЦВ 8-65-90 65 90 30 182 1450800
10.05.31.081 2ЭЦВ 8-65-110 65 110 37 188 1570900
10.05.31.082 2ЭЦВ 8-65-145 65 145 45 217 1870900
10.05.31.083 2ЭЦВ 8-65-180 65 180 52 218 2260300
10.05.31.084 2ЭЦВ 8-65-200 65 200 57 240 2370000
10.05.31.085 2ЭЦВ 8-65-220 65 220 60 241 2390700
10.05.31.086 2ЭЦВ 10-65-65 нрк 65 65 22 154 1090200
10.05.31.087 2ЭЦВ 10-65-90 нрк 65 90 26 164 1150500
10.05.31.088 2ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 110 30 205 1360100
10.05.31.089 2ЭЦВ 10-65-125 нрк 65 125 37 220 1550000
10.05.31.090 2ЭЦВ 10-65-150 нрк 65 150 37 219 1680000
10.05.31.091 2ЭЦВ 10-65-175 нрк 65 175 45 254 2170000
10.05.31.092 2ЭЦВ 10-65-200 нрк 65 200 55 266 2560100
10.05.31.093 2ЭЦВ 10-65-225 нрк 65 225 55 273 2996300
10.05.31.094 2ЭЦВ 10-65-250 нрк 65 250 65 302 3190100
10.05.31.095 2ЭЦВ 10-65-275 нрк 65 275 75 316 3650600
10.05.31.096 2ЭЦВ 10-100-120 нро 100 120 55 277 24802000
10.05.31.097 2ЭЦВ 10-100-140 нро 100 140 55 287 2495700
10.05.31.098 2ЭЦВ 10-120-40 нро 120 40 22 162 1453600
10.05.31.099 2ЭЦВ 10-120-60 нро 120 60 30 215 1698700
10.05.31.100 2ЭЦВ 10-120-80 нро 120 80 37 232 1960300
10.05.31.101 2ЭЦВ 10-120-100 нро 120 100 45 260 2180100
10.05.31.102 2ЭЦВ 10-120-120 нро 120 120 55 279 2370600
10.05.31.103 2ЭЦВ 10-120-140 нро 120 140 75 328 2558100
10.05.31.104 2ЭЦВ 10-120-160 нро 120 160 75 340 2680400
10.05.31.105 2ЭЦВ 10-160-25 нро 160 25 30 213 1649900
10.05.31.106 2ЭЦВ 10-160-35 нро 160 35 30 220 1685500
10.05.31.107 2ЭЦВ 10-160-50 нро 160 50 37 229 1798600
10.05.31.108 2ЭЦВ 10-160-75 нро 160 75 45 248 2150700
10.05.31.109 2ЭЦВ 10-160-100 нро 160 100 65 310 2280000
10.05.31.110 2ЭЦВ 10-160-125 нро 160 125 75 335 2790900
10.05.31.111 2ЭЦВ 10-160-150 нро 160 150 90 371 3470300
10.05.31.112 2ЭЦВ 10-200-50 нро 200 50 45 233 1930600
10.05.31.113 2ЭЦВ 10-200-75 нро 200 75 55 261 2301800
10.05.31.114 2ЭЦВ 10-200-100 нро 200 100 75 400 2680600
10.05.31.115 2ЭЦВ 10-200-125 нро 200 125 90 444 3050900
10.05.31.116 2ЭЦВ 10-200-150 нро 200 150 110 453 3682100
10.05.31.117 2ЭЦВ 12-160-65 нро 160 65 45 250 1780700
10.05.31.118 2ЭЦВ 12-160-100 нро 160 100 65 299 2290100
10.05.31.119 2ЭЦВ 12-160-140 нро 160 140 90 365 3050500
10.05.31.120 2ЭЦВ 12-160-175 нро 160 175 110 451 4320000
10.05.31.121 2ЭЦВ 12-160-200 нро 160 200 130 468 5060500
10.05.31.122 2ЭЦВ 12-200-35 нро 200 35 37 229 1890000
10.05.31.123 2ЭЦВ 12-200-70 нро 200 70 65 300 2690500
10.05.31.124 2ЭЦВ 12-200-105 нро 200 105 90 385 3650900
10.05.31.125 2ЭЦВ 12-200-140 нро 200 140 110 500 4430600
10.05.31.126 2ЭЦВ 12-210-25 нро 210 25 30 224 1795800
10.05.31.127 2ЭЦВ 12-210-55 нро 210 55 45 280 2269000
10.05.31.128 2ЭЦВ 12-250-35 нро 250 35 37 235 2098300
10.05.31.129 2ЭЦВ 12-250-70 нро 250 70 75 334 3560100
10.05.31.130 2ЭЦВ 12-250-105 нро 250 105 110 472 4490900
10.05.31.131 2ЭЦВ 12-250-140 нро 250 140 130 500 5280600
10.05.31.132 3ЭЦВ 6-4-70 4 70 3 57 498000
10.05.31.133 3ЭЦВ 6-4-100 4 100 3 64 665400
10.05.31.134 3ЭЦВ 6-4-130 4 130 4 69 685900
10.05.31.135 3ЭЦВ 6-4-160 4 160 4 74 750800
10.05.31.136 3ЭЦВ 6-4-190 4 190 4 76 801900
10.05.31.163 3ЭЦВ 6-25-50 25 50 5.5 68 850900
10.05.31.164 3ЭЦВ 6-25-60 25 60 6.3 73 870200
10.05.31.165 3ЭЦВ 6-25-70 25 70 7.5 82 895400
10.05.31.166 3ЭЦВ 6-25-80 25 80 7.5 84 850700
10.05.31.167 3ЭЦВ 6-25-90 25 90 9 87 880300
10.05.31.168 3ЭЦВ 6-25-100 25 100 11 93 921100
10.05.31.169 3ЭЦВ 6-25-120 25 120 13 96 936900
10.05.31.170 3ЭЦВ 6-25-140 25 140 15 108 990200
10.05.31.171 3ЭЦВ 8-16-100 16 100 7.5 74 856100
10.05.31.172 3ЭЦВ 8-16-140 16 140 13 126 886700
10.05.31.173 3ЭЦВ 8-16-160 16 160 13 130 1050100
10.05.31.174 3ЭЦВ 8-16-180 16 180 15 132 1170300
10.05.31.175 3ЭЦВ 8-16-200 16 200 15 158 13401600
10.05.31.176 3ЭЦВ 8-16-260 16 260 18.5 165 1496400
10.05.31.177 3ЭЦВ 8-25-55 25 55 7.5 76 810500
10.05.31.178 3ЭЦВ 8-25-70 25 70 7.5 77 830700
10.05.31.179 3ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 118 890300
10.05.31.180 3ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 124 950800
10.05.31.181 3ЭЦВ 8-25-150 25 150 15 130 1070700
10.05.31.182 3ЭЦВ 8-25-180 25 180 18.5 139 1510100
10.05.31.183 3ЭЦВ 8-25-230 25 230 22 155 1740100
10.05.31.184 3ЭЦВ 8-25-300 25 300 30 187 2450300
10.05.31.185 3ЭЦВ 8-25-340 25 340 45 182 2990500
10.05.31.186 3ЭЦВ 8-25-400 25 400 45 213 3360700
10.05.31.187 3ЭЦВ 8-40-40 40 40 7.5 78 702400
10.05.31.188 3ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 85 1090800
10.05.31.189 3ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 11 88 1070200
10.05.31.190 3ЭЦВ 8-40-75 40 75 13 93 980600
10.05.31.191 3ЭЦВ 8-40-90 40 90 15 128 1060600
10.05.31.192 3ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 15 131 1080300
10.05.31.193 3ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 150 1390800
10.05.31.194 3ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 22 159 1450600
10.05.31.195 3ЭЦВ 8-40-150 40 150 30 168 1466400
10.05.31.196 3ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 30 174 1490500
10.05.31.197 3ЭЦВ 8-40-180 40 180 37 186 1709500
10.05.31.198 3ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 37 194 1788200
10.05.31.199 3ЭЦВ 8-40-200 40 200 37 187 2200100
10.05.31.200 3ЭЦВ 8-65-40 65 40 18.5 130 1280700
10.05.31.201 3ЭЦВ 8-65-70 65 70 22 152 1450500
10.05.31.202 3ЭЦВ 8-65-90 65 90 30 182 1798300
10.05.31.203 3ЭЦВ 8-65-110 65 110 37 188 1960400
10.05.31.204 3ЭЦВ 8-65-145 65 145 45 217 2320200
10.05.31.205 3ЭЦВ 10-65-65 нрк 65 65 22 154 1321600
10.05.31.206 3ЭЦВ 10-65-90 нрк 65 90 26 164 1366300
10.05.31.207 3ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 110 30 215 1498300
10.05.31.208 3ЭЦВ 10-65-125 нрк 65 125 37 220 1754500
10.05.31.209 3ЭЦВ 10-65-150 нрк 65 150 37 245 1879600
10.05.31.210 3ЭЦВ 10-65-175 нрк 65 175 45 254 2704800
10.05.31.211 3ЭЦВ 10-65-200 нрк 65 200 55 266 3084400
10.05.31.212 3ЭЦВ 10-65-225 нрк 65 225 55 273 3742200
10.05.31.213 3ЭЦВ 10-65-250 нрк 65 250 65 302 3965000
10.05.31.214 3ЭЦВ 10-65-275 нрк 65 275 75 316 4480800
10.05.31.215 3ЭЦВ 10-100-60 нро 100 60 22 180 1642300
10.05.31.216 3ЭЦВ 10-120-40 нро 120 40 18.5 153 1742900
10.05.31.217 3ЭЦВ 10-120-60 нро 120 60 30 228 1963100
10.05.31.218 3ЭЦВ 10-120-80 нро 120 80 37 256 2258600
10.05.31.219 3ЭЦВ 10-120-100 нро 120 100 45 288 2595900
10.05.31.220 3ЭЦВ 10-120-120 нро 120 120 65 328 2756700
10.05.31.221 3ЭЦВ 10-160-25 нро 160 25 30 190 1864700
10.05.31.222 3ЭЦВ 10-160-35 нро 160 35 30 220 1884300
10.05.31.223 3ЭЦВ 10-160-50 нро 160 50 37 229 1993900
10.05.31.224 3ЭЦВ 10-160-75 нро 160 75 45 248 2432100
10.05.31.225 3ЭЦВ 10-160-100 нро 160 100 65 310 2587400
10.05.31.226 3ЭЦВ 10-160-125 нро 160 125 75 335 3162900
10.05.31.227 3ЭЦВ 10-160-150 нро 160 150 90 371 3678200
10.05.31.228 3ЭЦВ 12-160-65 нро 160 65 45 250 2087400
10.05.31.229 3ЭЦВ 12-160-100 нро 160 100 65 299 2843700
10.05.31.230 3ЭЦВ 12-160-140 нро 160 140 90 365 3765100
10.05.31.231 3ЭЦВ 12-160-175 нро 160 175 110 451 5365300
10.05.31.232 3ЭЦВ 12-160-200 нро 160 200 130 468 6321500
10.05.31.233 3ЭЦВ 12-200-35 нро 200 35 37 229 2104800
10.05.31.234 3ЭЦВ 12-200-70 нро 200 70 65 285 3345900
10.05.31.235 3ЭЦВ 12-200-105 нро 200 105 90 385 4487100
10.05.31.236 3ЭЦВ 12-200-140 нро 200 140 110 500 5466500
10.05.31.237 3ЭЦВ 12-210-25 нро 210 25 30 224 1996800
10.05.31.238 3ЭЦВ 12-210-55 нро 210

Отзывы о продавце

О продавце пока не оставили ни одного отзыва