Характеристики
Описание
Наименование параметра единицы измерения | Модель оборудования (модификация) | |||
Питатель пластинчатый стационарный без бункера модель ПП 2-10-40.40 (с 3-х скоростным двигателем) | Питатель пластинчатый стационарный без бункера модель ПП 2-10-40.50 (с односкоростным двигателем и частотным преобразователем) | Питатель пластинчатый стационарный с бункером модель ПП 2-10-40.60 (с 3-х скоростным двигателем) | Питатель пластинчатый стационарный с бункером модель ПП 2-10-40.70 (с односкоростным двигателем и частотным преобразователем) | |
Обозначение чертежа | Згм. пп-2.10.40.00-40 | Згм. пп-2.10.40.00-50 | Згм. пп-2.10.40.00-60 | Згм. пп-2.10.40.00-70 |
Максимальный размер кусков транспортируемого материала, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ширина полотна, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Длина транспортирования, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Скорость движения полотна, м/с | 0,04*;0,06*;0,09*; 0,11**;0,14**;0,2** | 0,04*-0,09*; 0,11**-0,2** | 0,04*;0,06*;0,09*; 0,11**;0,14**;0,2** | 0,04*-0,09*; 0,11**-0,2** |
Производительность, м3/с | 40*;60*;90*; 110**;140**;200** | 40*-90*; 110**-200** | 40*;60*;90*; 110**;140**;200** | 40*-90*; 110**-200** |
Ёмкость бункера, м3 | - | - | 20 | 20 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5/6,3/10 | 11 | 5/6,3/10 | 11 |
Масса, кг | ||||
Примечание: 1) * Скорость и производительность при установке сменного шкива ф437мм и ремней В (Б)-1800. 2)** Скорость и производительность при установке шкива ф179мм и ремней В (Б)-1250. 3) Питатели моделей ПП 2-10-40.40; ПП 2-10-40.60 имеют ступенчатую регулировку производительности, а питатели моделей ПП 2-10-40.50; ПП 2-10-40.70 позволяют осуществлять плавное изменение производительности и может встраиваться в автоматизированные линии. | ||||
Комплектация | 1. Рама 2. Ролик опорный 3. Блок роликов 4. Привод (эл. Дв. 3-х скоростной) 5. Вал приводной 6. Вал ведущий 7. Вал ведомый 8. Полотно пластин 9. Кожух (зубчатой передачи) 10. Электрообору- Дование | 1. Рама 2. Ролик опорный 3. Блок роликов 4. Привод (эл. Дв. односкоростной) 5. Вал приводной 6. Вал ведущий 7. Вал ведомый 8. Полотно пластин 9. Кожух (зубчатой передачи) 10. Электрообору- Дование | 1. Рама 2. Ролик опорный 3. Блок роликов 4. Привод (эл. Дв. 3-х скоростной) 5. Вал приводной 6. Вал ведущий 7. Вал ведомый 8. Полотно пластин 9. Кожух (зубчатой передачи) 10. Бункер (20м3) 11. Площадки обслуживания с лестницами 12. Электрообору-дование | 1. Рама 2. Ролик опорный 3. Блок роликов 4. Привод (эл. Дв. односкоростной) 5. Вал приводной 6. Вал ведущий 7. Вал ведомый 8. Полотно пластин 9. Кожух (зубчатой передачи) 10. Бункер (20м3) 11. Площадки обслуживания с лестницами 12. Электрообору-дование |
Гарантийный срок: - в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Покупателю, при условии соблюдения Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа, ввода в действие и эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации. Покупатель должен в 3-х дневный срок уведомить по электронной почте завод-изготовитель о вводе питателя пластинчатого в эксплуатацию. В случае неуведомления, гарантия будет считаться со дня отгрузки дробилки Покупателю. Внесение Покупателем конструктивных изменений без предварительного согласования с заводом изготовителем освобождает завод изготовитель от обязательств по гарантии. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на быстроизнашивающиеся составные части, срок службы которых менее установленного гарантийного срока дробилки. |
Пластинчатые питатели - применяются преимущественно для выгрузки из приемных бункеров тяжелых крупнокусковых материалов, не исключая абразивных и глинистых, и питания головных дробилок или грохотов для первичной сортировки на дробильно-сортировочных заводах. Производительность пластинчатых питателей изменяется от 5 до 1000 м³/ч.
Для удобства загрузки и проведения мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности оборудования, питатели пластинчатые комплектуются бункером и площадками обслуживания.
Производительность питателя пластинчатого зависит от скорости движения ленты, которая может быть изменена благодаря частотному преобразователю или за счет использования много-скоростного двигателя.