Характеристики
Описание
Особенности противогаза Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными фильтрами Бриз-3002
В зависимости от фильтра промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз персонала промышленных предприятий от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, оксидов азота, монооксида углерода, паров ртути, аэрозолей (пыль, дым, туман).
Противогазы комплектуются комбинированными специальными фильтрами Бриз-3002 марок B1E1K2SX (CO)NOHgP3D, А2В2Е2К2SX (CO)NOHgP3D.
Противогазы могут применяться во всех климатических поясах России в интервале температур воздуха от -40 до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 98% при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17%.
В комплект поставки противогаза промышленного Бриз-3301 (ППФ) входят:
- лицевая часть. Бриз-4301 (ППМ) или. ШМП - 1 шт.;
- фильтр противогазовый. Бриз-3002 - 1 шт.;
- гофротрубка (для фильтров с массой более 500 г) - 1 шт.;
- сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз. на тарное место;
- паспорт - 1 экз. на партию или ее часть.
Дополнительные комплектующие ( по заявке):
- гофротрубка (соединительная трубка) - 1 шт.;
- пленки незапотевающие для стекол очкового узла лицевыхчастей - 1 ком-т (6 шт.);
- гель против запотеваниястекол очкового узла лицевых частей - 1 ком-т (флакон с гелем и салфетки);
- пленка защитная для панорамного стекла лицевой части Бриз-4301 (ППМ) - 1 шт.;
- манжеты утеплительные (для лицевых частей ШМП, Бриз-4303 (МГП) и Бриз-4304 (МГП-вМ) - 2 шт.
Основные технические характеристики промышленных противогазов:
№ П/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
С ШМП | СБриз-4301 (ППМ) | ||
1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под маску | не более 0,0001 % | не более 0,05 % |
2 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % об. | не более 1 % об. |
3 | Сопротивление потоку воздухас фильтрами №1* | не более 284Па | не более 310Па |
Сопротивление потоку воздуха с фильтрами №2** | не более 304Па | не более 330Па | |
4 | Масса противогаза (без сумки)с фильтрами№1* | не более 950г | не более 1150г |
Масса противогаза (без сумки)с фильтрами№2** | не более 1100г | не более1300г | |
5 | Площадь поля зрения | не менее 42% | не менее 70 % |
6 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С | от -40 до +50 °С |
7 | Гарантийный срок хранения | не менее 3 лет | не менее 3 лет |
8 | Проницаемость фильтров Р3 тест-аэрозолем | не более 0,05% | не более 0,05% |
9 | Время защитного действия с фильтрами марки А1 - Циклогексан при концентрации 3,5мг/дм куб. | не менее 70 мин. | не менее 70 мин. |
Время защитного действия с фильтрами марки А2 - Циклогексан при концентрации 17,5мг/дм куб. | не менее 35 мин. | не менее 35 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки В1 - Хлор при концентрации3,0мг/дм куб. - Сероводород при концентрации 1,4мг/дм куб. - Циановодород при концентрации 1,1мг/дм куб. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки В2 - Хлор при концентрации 15,0мг/дм куб. - Сероводород при концентрации 7,1мг/дм куб. - Циановодород при концентрации 5,6мг/дм куб. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки Е1 - Диоксид серы при концентрации 2,7мг/дм куб. | не менее 20 мин. | не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки Е2 - Диоксид серы при концентрации 13,3мг/дм куб. | не менее 20 мин. | не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки К1 - Аммиак при концентрации 0,7мг/дм куб. | не менее 50 мин. | не менее 50 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки К2 - Аммиак при концентрации 3,5мг/дм куб. | не менее 40 мин. | не менее 40 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки NO - Оксид азотапри концентрации 3,1 мг/дм куб. -Диоксид азота при концентрации 4,8 мг/дм куб. | Не менее 20 мин. Не менее 20 мин. | Не менее 20 мин. Не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки SX (CO) -Оксид углерода при концентрации 6,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки Hg - Пары ртутипри концентрации13±1 мг/м куб. | не менее 6000 мин. | не менее 6000 мин. |
Примечание: №1 - Бриз-3002 марки B1E1K2SX (CO)NOHgP3D, №2 - Бриз-3002 марки А2В2Е2К2SX (CO)NOHgP3D.
Марки и классы комбинированных специальных фильтров Бриз-3002 для противогазов Бриз-3301 (ППФ)
Марка фильтра | Класс фильтра | Вещества, от которых защищают фильтры данной марки | Маркировка цветом |
А | 2 | От паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.) | |
В | 1 2 | От неорганических газов и паров (хлор, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод, йод и др.), кроме оксида углерода | |
Е | 1 2 | От кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин и др.) | |
К | 2 | От аммиака и его органических производных | |
Р | 3 | От аэрозолей (пыль, дым, туман различного вида) | |
Hg | нет | От паров ртути | |
SX (CO) | нет | От монооксида углерода | |
NO | нет | От оксидов азота | |
Противогазы Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными специальными фильтрами Бриз-3002 упаковываются в гофрокороба или ящики. Каждый гофрокороб (ящик)содержит руководство по эксплуатации. Маркировка гофрокоробок (ящиков)- в соответствии с ГОСТ - 14192.
Противогазы. Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными специальнымифильтрами Бриз-3002 имеют сертификат соответствия технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".