Характеристики
Описание
Корпус полумаски выполнен из силикона, внутри корпуса имеется пластиковый каркас с клапанами вдоха и выдоха. Фиксированная форма каркаса полумаски препятствует деформации полумаски, а подмасочник из силикона обеспечивает плотное прилегание маски к лицу. Для того, чтобы эксплуатация была максимально комфортной и удобной, выпускаются три ростовых размера полумаски - 1, 2, 3.
Для удобства эксплуатации предусмотрен рычаг быстрого сброса, он позволит опускать полумаску с лица не снимая другие СИЗ (каску, наушники). Важной особенностью является и наличие клапанной коробки с выдохом вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица (очки, щитки).
Маркировка фильтров для полумаски UNIX 2100
A | Защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, например: бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, спирты, анилин, сероуглерод, нитросоединение бензола и его гомологов. |
B | Защита от неорганических газов и паров, установленные изготовителем, например: фтор, бром, сероводород (кроме моноксида углерода) |
E | Защита от кислых газов и пары, установленные изготовителем, например: диоксида серы, кислоты муравьиной, уксусной, азотной и др. |
K | Защита от аммиака и его производных. |
P | Защита от аэрозолей классов P1, P2, P3 |
Обозначение фильтра | Устаревшее обозначение | Класс защиты |
UNIX 501 A1 | ДОТэко 120+ А1 | А |
UNIX 502 A2 | ДОТэко 120 А2 | А |
UNIX 512 K2 | ДОТэко 120 К2 | К |
UNIX 521 A1B1E1 | ДОТэко 120+ А1В1Е1 | АВЕ |
UNIX 522 A2B2E2 | ДОТэко 150 А2В2Е2 | АВЕ |
UNIX 531 A1B1E1K1 | ДОТэко 120 А1В1Е1К1 | АВЕК |
UNIX P1, P2, P3 | УНИКС P1, P2, P3 | Р |
UNIX 203 P3 | ДОТэко P3D | Р |
UNIX 303 P3D | UNIX 303 P3D | Р |
Соответствие требованиям
Тр тс 019/2011, гост 12.4.244-2013, EN 140
У нас вы можете купить полумаска UNIX 2100 по доступной цене с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону +7 (495) 921-87-07.