Характеристики
Описание
Противогаз Бриз-3301 (ППФ) c фильтром Бриз-2001
В зависимости от фильтра промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз персонала промышленных предприятий от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров и газов опасных органических соединений с температурой кипения ниже 65°C.
Комплектуются противогазовыми фильтрами Бриз-2001 марок А1, А2, В1, В2, К1, К2, А1В1Е1, А2В2Е2, А1В1Е1К1, А2В2Е2К2.
Противогазы могут применяться во всех климатических поясах России в интервале температур воздуха от -40 до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 98% при объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17%.
В комплект поставки противогаза Бриз-3301 (ППФ) входят:
- лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) или ШМП - 1 шт.;
- фильтр противогазовый Бриз-2001 - 1 шт.;
- сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз. на тарное место;
- паспорт - 1 экз. на партию или ее часть.
Дополнительные комплектующие ( по заявке):
- гофротрубка (соединительная трубка) - 1 шт.;
- пленки незапотевающие для стекол очкового узла лицевых частей - 1 ком-т (6 шт.);
- гель против запотевания стекол очкового узла лицевых частей - 1 ком-т (флакон с гелем и салфетки);
- пленка защитная для панорамного стекла лицевой части Бриз-4301 (ППМ) - 1 шт.;
- манжеты утеплительные (для лицевых частей ШМП, Бриз-4303 (МГП) и Бриз-4304 (МГП-вМ) - 2 шт.
Основные технические характеристики промышленного противогаза:
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
с ШМП | с Бриз-4301 (ППМ) | ||
1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под маску | не более 0,0001 % | не более 0,05 % |
2 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % об. | не более 1 % об. |
3 | Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 1 класса | не более 124 Па | не более 150 Па |
Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 2 класса | не более 164 Па | не более 190 Па | |
4 | Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 1 класса | не более 730 г | не более 930 г |
Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 2 класса | не более 900 г | не более 1100 г | |
5 | Площадь поля зрения | не менее 42 % | не менее 70 % |
6 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С | от -40 до +50 °С |
7 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет | не менее 5 лет |
8 | Время защитного действия с фильтрами марки А1 - Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм куб. | не менее 70 мин. | не менее 70 мин. |
Время защитного действия с фильтрами марки А2 - Циклогексан при концентрации 17,5 мг/дм куб. | не менее 35 мин. | не менее 35 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки В1 - Хлор при концентрации 3,0 мг/дм куб. - Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм куб. - Циановодород при концентрации 1,1 мг/дм куб. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки В2 - Хлор при концентрации 15,0 мг/дм куб. - Сероводород при концентрации 7,1 мг/дм куб. - Циановодород при концентрации 5,6 мг/дм куб. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | Не менее 20 мин. Не менее 40 мин. Не менее 25 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки Е1 - Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки Е2 - Диоксид серы при концентрации 13,3 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | не менее 20 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки К1 - Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм куб. | не менее 50 мин. | не менее 50 мин. | |
Время защитного действия с фильтрами марки К2 - Аммиак при концентрации 3,5 мг/дм куб. | не менее 40 мин. | не менее 40 мин. |
Марки и классы противогазовых фильтров Бриз-2001 для противогазов Бриз-3301 (ППФ)
Марка фильтра | Класс фильтра | Вещества, от которых защищают фильтры данной марки | Маркировка цветом |
А | 1 2 | От паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.) | |
В | 1 2 | От неорганических газов и паров (хлор, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод, йод и др.), кроме оксида углерода | |
Е | 1 2 | От кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин и др.) | |
К | 1 2 | От аммиака и его органических производных | |
Противогазы промышленные Бриз-3301 (ППФ) с противогазовыми фильтрами Бриз-2001 упаковываются в гофрокороба или ящики. Каждый ящик содержит руководство по эксплуатации. Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ - 14192.
Противогазы Бриз-3301 (ППФ) с противогазовыми фильтрами Бриз-2001 имеют сертификат соответствия технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".