Характеристики
Описание
Самоспасатель универсальный фильтрующий "Бриз-3401 (ГДЗК)"
Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3401 (ГДЗК) используется для защиты органов дыхания, глаз и лица человека (в том числе и детей в возрасте от 12 лет) при эвакуации из опасной зоны во время пожара, при техногенных авариях и террористических актах . Обеспечивает защиту от газов и паров химически опасных веществ, а также аэрозолей (пыль, дым, туман).
Данный самоспасатель является средством индивидуальной защиты одноразового применения.
Приобретение ГДЗК обезопасит вас на случай пожара, позволит безопасно для органов дыхания эвакуироваться из опасной зоны.
Правила использования ГДЗК
Рекомендуется использовать по назначению при температуре от минус 40 °С до плюс 60°С (для защиты от монооксида углерода от 0°С до плюс 60°С).
Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3402 (ГДЗК) соответствует ГОСТ 53261-2009 и ГОСТ Р 22.9.09-2014.
В комплект самоспасателя Бриз-3401 (ГДЗК) входят:
- рабочая часть - 1шт.;
- герметичная упаковка - 1 шт.;
- сумка или картонная упаковка или пластиковый футляр -1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.
Технические характеристики ГДЗК 3401
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Коэффициент проникания МТ через самоспасатель | не более 1,0 % |
2 | Коэффициент проницаемости радионуклида йода-131, йодистого метила при расходе воздуха 28,6 дм3/мин и начальной концентрации 3,8х10-5 Ки/л | не более 0,05 % |
3 | Среднее содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 1,35 % |
4 | Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм куб./мин | |
- на вдохе | не более 800 Па | |
- на выдохе | не более 300 Па | |
5 | Масса рабочей части самоспасателя | не более 1000 грамм |
6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % |
7 | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения | не менее 7 лет |
8 | Время защитного действия по токсичным продуктам горения, мин, не менее: | |
- по монооксиду углерода | 30 (СО=4375±125 мг/м3) | |
- по хлориду водорода | 30 (СО=1000±100 мл/м3) | |
- по цианиду водорода | 30 (СО=400±40 мл/м3) | |
- по акролеину | 30 (СО=100±10 мл/м3) | |
9 | Время защитного действия по другим тест-веществам, мин, не менее: | |
- по хлорциану | 40 (СО=5,0 мг/дм3) | |
- по декану (аналог ФОВ) | 30 (СО=0,050 мг/дм3) | |
- по хлору | 40 (СО=3,0 мг/дм3) | |
- по диоксиду серы | 40 (СО=2,7 мг/дм3) | |
- по аммиаку | 40 (СО=1,4 мг/дм3) | |
- по оксиду азота | 30 (СО=3,1 мг/дм3) | |
- по диоксиду азота | 30 (СО=4,8 мг/дм3) | |
- по парам ртути | 6000 (СО=13 мг/м3) | |
- по циклогексану | 40 (СО=3,5 мг/дм3) | |
- по сульфид водороду | 60 (СО=1,4 мг/дм3) | |
- по диметиловому эфиру | 40 (СО=0,95 мг/дм3) |
У нас вы можете купить самоспасатель Бриз 3401 по доступной цене с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону +7 (495) 921-87-07.