8 972,50 тг
В наличии
Характеристики
Код товара
ПЖ 355
Описание
Группы ОХВ | Тест вещество | Концентрации при испытаниях | Количество ПДК | Время защитного действия, мин. | |
мл/м³ | мг/м³ | ||||
CO | Монооксид углерода | 3500 | 4375±125 | 280 | ⩾30 |
A AX | Циклогесан | 280±28 | 1000±100 | 11,7 | ⩾35 |
Акролеин | 100±10 | 233±23 | 1100 | ⩾40 | |
B | Хлор | 100±10 | 300±30 | 300 | ⩾30 |
Сероводород | 1000±100 | 1400±140 | 140 | ⩾70 | |
Цианводород | 400±40 | 450±45 | 1500 | ⩾40 | |
E | Диоксид серы | 500±50 | 1400±140 | 140 | ⩾60 |
Хлористый водород | 1000±100 | 1520±150 | 320 | ⩾35 | |
K | Аммиак | 2000±10 | 1400±140 | 70 | ⩾30 |
У нас вы можете купить комплект фильтрующе-сорбирующих элементов "ШАНС" по доступной цене с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону +7 (495) 921-87-07.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена
Рекомендации по безопасным покупкам